交易產品
多樣化的交易產品。涵蓋股票、貴金屬、大宗商品、環球股指、國庫債券等多種投資工具。
多樣化的交易產品。涵蓋股票、貴金屬、大宗商品、環球股指、國庫債券等多種投資工具。
重新定義您的極速交易體驗。透明高效的優化執行,多種平台選擇,功能豐富易上手。
選擇合適的賬戶類別。一站式管理自己的賬戶,享受低交易成本的投資優勢。
學習投資,從這裡起步。豐富信號工具、新聞資訊、教育資源及專家市評每日在線更新。
優質的客戶服務。多渠道的專業中文諮詢服務和高效的技術支援。
加入成為福匯的合作伙伴,您的客戶將可尊享福匯功能強大交易的平台及專業優質客服。
福匯FXCM是一家領先國際的網上差價合約及相關服務供應商。
福匯,開啟您的交易之旅
雙重福利,如您所願
FXCM是領先網上外匯交易、差價合約交易、點差交易及相關服務供應商之一。我們的使命是透過提供創新交易工具、聘用優秀的交易導師、達致嚴格的財務標準及竭力在市場上提供最佳網上交易體驗,從而讓世界各地的交易者接觸全球最龐大及流動性最高的市場。
客戶同時可享受到流動交易、一擊成交及透過實時圖表交易等各種好處。
保證金外匯及差價合約交易涉及高風險,可能會導致損失超過閣下所存入的資金,因此未必適合所有投資者。閱讀免責聲明全文。
2023 | ||||
---|---|---|---|---|
財報來襲:迪士尼2023年財政年度第一季度業績 2023年2月8日 | ||||
財報來襲:優步2022年財政年度第四季度業績 2023年2月6日 | ||||
財報來襲:網飛2022年財政年度第四季度業績 2023年1月18日 |
2022 | ||||
---|---|---|---|---|
財報來襲:小米2022年財政年度第三季度業績 2022年11月22日 | ||||
財報來襲:阿里巴巴2023財年第二季度業績 2022年11月16日 | ||||
財報來襲:美團點評2022財政年度第二季度業績 2022年8月24日 | ||||
財報來襲:特斯拉第二季度業績 2022年7月18日 | ||||
福匯榮獲2022年Ultimate Fintech年度最佳經紀商大獎 2022年6月23日 | ||||
財報來襲:蔚來汽車第一季度業績 2022年6月8日 | ||||
財經月曆:交易本月財經事件 2022年6月2日 | ||||
財報來襲:阿里巴巴2022-2023財政年度第一季度業績報告 2022年5月25日 |
2021 | ||||
---|---|---|---|---|
FXCM集團每月執行數據報告 2021年7月26日 | ||||
福匯推出「用戶至上,交易賦能」計劃 持續推出更多產品並專注於提供優質客戶服務 2021年6月14日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2021年4月28日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2021年3月11日 | ||||
福匯斬獲2021年互聯網個人理財平台之最佳外匯平台 2021年3月9日 | ||||
每月執行數據報告 2021年2月24日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2021年1月18日 |
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
FXCM集團每月執行數據報告 2020年12月17日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2020年11月17日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2020年10月19日 | ||||
福匯感謝月 點亮許願星五重好禮來襲 2020年10月13日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2020年9月14日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2020年8月21日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2020年7月22日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2020年6月18日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2020年5月28日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2020年4月24日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2020年3月10日 | ||||
五「福」紅包來襲 福匯新春五重優惠驚喜 2020年2月20日 | ||||
福匯與TradingView就交易平台集成實現合作 2020年2月19日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2020年2月13日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2020年1月20日 |
2019 | ||||
---|---|---|---|---|
FXCM集團每月執行數據報告 2019年12月18日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2019年11月19日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2019年10月11日 | ||||
福匯20週年慶獻禮 限時海量優惠 別再錯過! 2019年10月8日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2019年9月13日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2019年8月9日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2019年7月30日 | ||||
福匯二十週年重磅獻禮 環球一籃子股票差價合約現已上線 2019年6月17日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2019年6月13日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2019年5月17日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2019年4月11日 | ||||
福匯二十週年卓越慶典 優惠禮包雙重奏 2019年3月19日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2019年3月11日 | ||||
FXCM Pro加入LiquidityFinder 2019年2月11日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2019年2月11日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2019年1月9日 |
2018 | ||||
---|---|---|---|---|
FXCM集團和迪拜黃金與商品交易所簽訂諒解備忘錄 共同合作提供新的外匯產品 2018年12月18日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2018年12月13日 | ||||
FXCM集團和亞太交易所就提供新的交易產品簽訂諒解備忘錄 2018年12月10日 | ||||
福匯集團新增三款差價合約產品 2018年12月3日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2018年11月9日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2018年10月10日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2018年9月17日 | ||||
FXCM集團每月執行數據報告 2018年8月22日 | ||||
FXCM集團任命長期擔任高管的Siju Daniel為首席商務官 2018年7月30日 | ||||
FXCM集團報告每月數據 2018年7月4日 | ||||
FXCM集團報告每月數據 2018年6月6日 | ||||
FXCM集團報告每月數據 2018年5月9日 | ||||
福匯集團首席執行官Brendan Callan與Finance Magnates的訪談 2018年5月2日 | ||||
FXCM集團與Jefferies擴大外匯主要經紀業務的協同效益 2018年4月23日 | ||||
FXCM集團報告每月數據 2018年4月5日 | ||||
FXCM集團報告每月數據 2018年3月6日 | ||||
FXCM集團報告每月數據 2018年2月6日 | ||||
FXCM集團報告每月數據 2018年1月5日 |